Tag | Value |
---|---|
file | Reliability_eur-reliability-102-nl_eur-reliability-102-nl |
name | eur-reliability-102-nl |
section | Reliability/Analysis/Test-retest |
type | num |
solution | 0.843 |
tolerance | 0.005 |
Type | Calculation |
Program | Calculator |
Language | Dutch |
Level | Statistical Literacy |
Hieronder vind je de waargenomen scores op een depressieschaal met een interval van een week. Hoge scores duiden op een hoge mate van depressie.
Participant | Form1 | Form2 |
---|---|---|
1 | 17 | 19 |
2 | 21 | 23 |
3 | 14 | 11 |
4 | 28 | 24 |
5 | 32 | 34 |
6 | 24 | 21 |
Bereken de test-hertest betrouwbaarheid. Om je werk te verminderen: , en .
De test-hertestbetrouwbaarheid is gelijk aan de correlatie tussen de twee scores op de twee toedieningen. Deze correlatie is: = .