Tag | Value |
---|---|
file | Probability_uva-rules-for-expected-values-923-nl_uva-rules-for-expected-values-923-nl |
name | uva-rules-for-expected-values-923-nl |
section | Probability/Elementary Probability/Random variables/Rules for expected values |
type | schoice |
solution | TRUE, FALSE, FALSE, FALSE |
Type | Conceptual |
Language | Dutch |
Level | Statistical Literacy |
IRT-Difficulty | 2 |
p-value | 0.5905 |
John is net afgestudeerd. Er staan 1000 eerstejaars op de wachtlijst voor zijn kamer, maar slecht één van hen wordt aselect gekozen om Johns kamer over te nemen. John hoopt dat deze persoon van feesten houdt en ook snurkt. Hieronder zie je een tabel waarin de 1000 studenten worden gecategoriseerd.
Snurkt | Snurkt niet | Totaal | |
Feestbeest | 130 | 120 | 250 |
Geen feestbeest | 230 | 520 | 750 |
Totaal | 360 | 640 | 1000 |
Wat is de kans dat een persoon gekozen wordt, die snurkt en van feesten houdt?