Tag | Value |
---|---|
file | Probability_uva-rules-for-expected-values-688-nl_uva-rules-for-expected-values-688-nl |
name | uva-rules-for-expected-values-688-nl |
section | Probability/Elementary Probability/Random variables/Rules for expected values |
type | num |
solution | 0.23 |
tolerance | 0 |
Type | Calculation |
Language | Dutch |
Level | Statistical Literacy |
IRT-Difficulty | 2.85 |
p-value | 0.4219 |
Meisjes en jongens kiezen verschillende studierichtingen op de middelbare school. Jongens kiezen veel vaker voor richtingen als houtbewerking, bouw en elektronica, terwijl meisjes vooral onderwerpen als verpleging en schoonheidsverzorging kiezen. In de tabel hieronder staan de aantallen studenten die verschillende vakken hebben gekozen:
Houtbewerking | Bouw | Elektronica | Verpleging | Schoonheidsverzorging | Totaal | |
Meisjes | 34 | 16 | 57 | 311 | 324 | 742 |
Jongens | 124 | 345 | 231 | 28 | 8 | 736 |
Totaal | 158 | 361 | 288 | 339 | 332 | 1478 |
Hoe groot is de kans dat een aselect gekozen student een jongen is die Bouw studeert?
Het correcte antwoord is: 0.23