Tag | Value |
---|---|
file | Probability_uva-rules-for-expected-values-626-nl_uva-rules-for-expected-values-626-nl |
name | uva-rules-for-expected-values-626-nl |
section | Probability/Elementary Probability/Random variables/Rules for expected values |
type | schoice |
solution | FALSE, FALSE, FALSE, TRUE |
Type | Calculation |
Language | Dutch |
Level | Statistical Literacy |
IRT-Difficulty | 2 |
p-value | 0.5905 |
Driehonderd patiënten werden behandeld voor slapeloosheid, met één van drie methodes A, B of C. Na afloop van de behandeling werd hen naar hun oordeel over de behandeling gevraagd. De uitkomsten staan in de volgende kruistabel:
methode A | methode B | methode C | ||
"goed" | 72 | 45 | 60 | 177 |
"matig" | 15 | 34 | 31 | 80 |
"slecht" | 13 | 21 | 9 | 43 |
100 | 100 | 100 | 300 |
Uit deze 300 personen wordt aselect één persoon getrokken. We definiëren
de volgende twee gebeurtenissen:
A: de persoon werd behandeld met methode A.
B: het oordeel van de persoon over zijn methode was: "goed".
P(A ∩ B) =