Tag | Value |
---|---|
file | Probability_uva-rules-for-expected-values-614-nl_uva-rules-for-expected-values-614-nl |
name | uva-rules-for-expected-values-614-nl |
section | Probability/Elementary Probability/Random variables/Rules for expected values |
type | schoice |
solution | FALSE, TRUE, FALSE, FALSE |
Type | Calculation |
Language | Dutch |
Level | Statistical Literacy |
IRT-Difficulty | 2 |
p-value | 0.5905 |
Van 200 personen is het geslacht en de oorspronkelijke haarkleur bepaald. De uitkomsten staan in de volgende kruistabel:
zwart | bruin | blond | rood | ||
vrouw | 30 | 26 | 54 | 10 | 120 |
man | 10 | 24 | 36 | 10 | 80 |
40 | 50 | 90 | 20 | 200 |
Uit deze 200 personen wordt aselect één persoon getrokken.
We definiëren de volgende twee gebeurtenissen:
A: de oorspronkelijke haarkleur van de persoon is zwart.
B: de persoon is van het vrouwelijk geslacht.P(A ∪ B) =