Tag | Value |
---|---|
file | Probability_uva-rules-for-expected-values-513-nl_uva-rules-for-expected-values-513-nl |
name | uva-rules-for-expected-values-513-nl |
section | Probability/Elementary Probability/Random variables/Rules for expected values |
type | schoice |
solution | FALSE, FALSE, TRUE, FALSE |
Type | Calculation |
Language | Dutch |
Level | Statistical Literacy |
IRT-Difficulty | 2 |
p-value | 0.5905 |
Van 40 eerstejaars studenten verplegingswetenschap is het geslacht en de leeftijd bepaald. Dit leverde de volgende kruistabel op:
30 jaar en jonger | 31 - 40 jaar | 41 jaar en ouder | ||
vrouw | 15 | 10 | 3 | 28 |
man | 5 | 5 | 2 | 12 |
20 | 15 | 5 | 40 |
De kans, dat de persoon een man is en/of een leeftijd tussen de 31 en 40 heeft, is