Tag | Value |
---|---|
file | Probability_uva-rules-for-expected-values-466-nl_uva-rules-for-expected-values-466-nl |
name | uva-rules-for-expected-values-466-nl |
section | Probability/Elementary Probability/Random variables/Rules for expected values |
type | schoice |
solution | FALSE, TRUE, FALSE, FALSE |
Type | Calculation |
Language | Dutch |
Level | Statistical Literacy |
IRT-Difficulty | 2 |
p-value | 0.5905 |
Van 400 echtparen is het opleidingsniveau (1=laag, 2=middel, 3=hoog) van man en vrouw bepaald en in de onderstaande kruistabel weergegeven.
Frequenties | Opleidingsniveau vrouw | |||
1 | 2 | 3 | ||
Opleidingsniveau man | 1 | 75 | 52 | 3 |
2 | 49 | 63 | 12 | |
3 | 12 | 45 | 89 |
Wanneer we uit deze steekproef aselect een echtpaar uitkiezen, wat is dan de kans dat zowel man als vrouw hoogopgeleid is?