| Tag | Value |
|---|---|
| file | Probability_uva-random-variables-465-nl_uva-random-variables-465-nl |
| name | uva-random-variables-465-nl |
| section | Probability/Elementary Probability/Random variables |
| type | schoice |
| solution | FALSE, FALSE, FALSE, TRUE |
| Type | Calculation |
| Language | Dutch |
| Level | Statistical Literacy |
| IRT-Difficulty | 2.22 |
| p-value | 0.5003 |
Van 400 echtparen is het opleidingsniveau (1=laag, 2=middel, 3=hoog) van man en vrouw bepaald en in de onderstaande kruistabel weergegeven.
| Frequenties | Opleidingsniveau vrouw | |||
| 1 | 2 | 3 | ||
| Opleidingsniveau man | 1 | 75 | 52 | 3 |
| 2 | 49 | 63 | 12 | |
| 3 | 12 | 45 | 89 |
Hoe groot is in deze steekproef de kans dat het opleidingsniveau van de vrouw 'middel' is, wanneer gegeven is dat haar man laag opgeleid is?