| Tag | Value |
|---|---|
| file | Probability_uva-random-variables-448-nl_uva-random-variables-448-nl |
| name | uva-random-variables-448-nl |
| section | Probability/Elementary Probability/Random variables |
| type | schoice |
| solution | FALSE, TRUE, FALSE, FALSE |
| Type | Conceptual, Calculation |
| Language | Dutch |
| Level | Statistical Literacy |
| IRT-Difficulty | 2.361 |
| p-value | 0.4858 |
Van 100 personen is de systolische bloeddruk (SB) gemeten en in drie klassen ingedeeld: 1 = laag, 2 = middel en 3 = hoog. Tevens is het lichamelijke activiteitengedrag (AG) gemeten en in drie klassen ingedeeld: 1 = zelden, 2 = soms, 3 = regelmatig. De uitkomsten zijn in onderstaande kruistabel weergegeven:
| frequenties | SB = 1 | SB = 2 | SB = 3 |
| AG = 1 | 4 | 12 | 14 |
| AG = 2 | 13 | 25 | 12 |
| AG = 3 | 8 | 8 | 4 |
Hoe groot is voor deze 100 personen P(SB ≤ 2 ∪ AG = 3)?