| Tag | Value |
|---|---|
| file | Probability_uva-random-variables-405-nl_uva-random-variables-405-nl |
| name | uva-random-variables-405-nl |
| section | Probability/Elementary Probability/Random variables |
| type | schoice |
| solution | FALSE, FALSE, TRUE, FALSE |
| Type | Calculation |
| Language | Dutch |
| Level | Statistical Literacy |
| IRT-Difficulty | 1.234 |
| p-value | 0.8783 |
50 Patiënten worden aselect op één van twee typen matrassen verpleegd, en na drie dagen wordt gekeken of ze verschijnselen van decubitus (doorliggen) vertonen:
| frequentie | wel decubitus (D) | geen decubitus (niet D) |
| matrastype I | 8 | 12 |
| matrastype II | 10 | 20 |
De kans op decubitus, gegeven dat matrastype I is gebruikt, P(D|I), is gelijk aan