Tag | Value |
---|---|
file | Probability_uva-random-variables-368-nl_uva-random-variables-368-nl |
name | uva-random-variables-368-nl |
section | Probability/Elementary Probability/Random variables |
type | schoice |
solution | FALSE, FALSE, FALSE, TRUE |
Type | Calculation |
Language | Dutch |
Level | Statistical Literacy |
IRT-Difficulty | 1.485 |
p-value | 0.8618 |
In een aselect getrokken steekproef van 200 onafhankelijke personen is gekeken naar het vóórkomen van RSI-klachten (geen, licht, ernstig) en het type werk (veel computerwerk, overig).
yes | RSI-klachten | |||
Geen | Licht | Ernstig | ||
Type werk | Veel computer | 18 | 14 | 8 |
Overig | 120 | 32 | 8 |
De kans op RSI-klachten (zowel licht als ernstig), gegeven dat men veel computerwerk doet, is gelijk aan