| Tag | Value |
|---|---|
| file | Probability_uva-random-variables-340-nl_uva-random-variables-340-nl |
| name | uva-random-variables-340-nl |
| section | Probability/Elementary Probability/Random variables |
| type | schoice |
| solution | FALSE, FALSE, TRUE, FALSE |
| Type | Calculation |
| Language | Dutch |
| Level | Statistical Literacy |
| IRT-Difficulty | 2.381 |
| p-value | 0.4838 |
Van 200 mensen is bepaald of zij links- of rechtshandig zijn, en hoe goed zij artistiek ontwikkeld zijn (goed, matig, slecht). De resultaten zijn weergegeven in onderstaande kruistabel.
| Artistieke ontwikkeling | |||
| Goed | Matig | Slecht | |
| Rechtshandig | 42 | 72 | 56 |
| Linkshandig | 18 | 8 | 4 |
Wanneer we aselect een van deze 200 personen trekken, wat is dan de kans dat deze persoon rechtshandig of artistiek slecht ontwikkeld (of beide) is?