Tag | Value |
---|---|
file | Probability_uva-random-variables-326-nl_uva-random-variables-326-nl |
name | uva-random-variables-326-nl |
section | Probability/Elementary Probability/Random variables |
type | schoice |
solution | FALSE, FALSE, TRUE, FALSE |
Type | Calculation |
Language | Dutch |
Level | Statistical Literacy |
IRT-Difficulty | 1.79 |
p-value | 0.8205 |
Aan een steekproef van 200 personen wordt gevraagd naar een voorspelling van de uitkomst van de EK voetbalwedstrijd Nederland-Duitsland (winst voor Nederland, gelijkspel, verlies voor Nederland). Tevens wordt het geslacht van de respondent genoteerd. De resultaten staan in onderstaande kruistabel:
Winst | Gelijkspel | Verlies | ||
Man | 40 | 30 | 50 | 120 |
Vrouw | 40 | 10 | 30 | 80 |
80 | 40 | 80 | 200 |
In deze steekproef zaten 120 mannen en 80 vrouwen; 80 van hen voorspelden winst voor het Nederlands elftal, 40 gelijkspel en 80 verlies. Als geslacht en voorspelling onafhankelijk zouden zijn, hoeveel mannen die winst voorspellen zou je dan verwachten op grond van deze aantallen?