| Tag | Value |
|---|---|
| file | Probability_uva-random-variables-285-nl_uva-random-variables-285-nl |
| name | uva-random-variables-285-nl |
| section | Probability/Elementary Probability/Random variables |
| type | schoice |
| solution | TRUE, FALSE, FALSE, FALSE |
| Type | Calculation |
| Language | Dutch |
| Level | Statistical Literacy |
| IRT-Difficulty | 1.39 |
| p-value | 0.87 |
In de kruistabel hieronder staat hoe er in twee Utrechtse kiesdistricten is gestemd tijdens het afgelopen referendum over de Europese grondwet: voor, tegen of blanco.
| Voor | Tegen | Blanco | |
| Kiesdistrict 1 | 183 | 161 | 12 |
| Kiesdistrict 2 | 212 | 228 | 16 |
| Totaal | 395 | 398 | 28 |
Wanneer we uit deze 812 stemmers er aselect één kiezen, dan is kans dat het iemand uit district 1 is, en dat deze gestemd heeft tegen de grondwet, gelijk aan