| Tag | Value |
|---|---|
| file | Probability_uva-random-variables-266-nl_uva-random-variables-266-nl |
| name | uva-random-variables-266-nl |
| section | Probability/Elementary Probability/Random variables |
| type | schoice |
| solution | FALSE, FALSE, FALSE, TRUE |
| Type | Calculation |
| Language | Dutch |
| Level | Statistical Literacy |
| IRT-Difficulty | 1.798 |
| p-value | 0.8169 |
Van 60 personen is gedurende een maand bijgehouden hoeveel sigaretten zij (afgerond) dagelijks roken. De resultaten staan in onderstaande frequentietabel
| Sigaretten | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 | Totaal |
| Frequentie | 36 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 60 |
Als we 1 persoon uit deze groep trekken, dan is de kans dat deze persoon gemiddeld 10 of meer sigaretten per dag rookt, gegeven dat het een roker is, gelijk aan