| Tag | Value |
|---|---|
| file | Probability_uva-random-variables-265-nl_uva-random-variables-265-nl |
| name | uva-random-variables-265-nl |
| section | Probability/Elementary Probability/Random variables |
| type | schoice |
| solution | FALSE, FALSE, FALSE, TRUE |
| Type | Calculation |
| Language | Dutch |
| Level | Statistical Literacy |
| IRT-Difficulty | 2.77 |
| p-value | 0.4322 |
Van 60 personen is gedurende een maand bijgehouden hoeveel sigaretten zij (afgerond) dagelijks roken. De resultaten staan in onderstaande frequentietabel
| Sigaretten | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 | Totaal |
| Frequentie | 36 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 60 |
Als we uit deze groep 2 personen trekken (met teruglegging) dan is de kans dat minstens één van beiden een roker is (dus gemiddeld 1 of meer sigaretten per dag rookt) gelijk aan