Tag | Value |
---|---|
file | Probability_uva-random-variables-165-nl_uva-random-variables-165-nl |
name | uva-random-variables-165-nl |
section | Probability/Elementary Probability/Random variables |
type | schoice |
solution | FALSE, FALSE, TRUE |
Type | Calculation |
Language | Dutch |
Level | Statistical Literacy |
IRT-Difficulty | 1.904 |
p-value | 0.8025 |
Van de 80 deelnemers (30 vrouwen, 50 mannen) aan de training Stoppen met Roken slagen 40 er in om inderdaad te stoppen met roken. Van de 30 vrouwen weten er 10 te stoppen. Hoe groot is de kans dat iemand die gestopt is een man is?