| Tag | Value |
|---|---|
| file | Probability_uva-multiplication-rule-941-nl_uva-multiplication-rule-941-nl |
| name | uva-multiplication-rule-941-nl |
| section | Probability/Elementary Probability/General Rules/Multiplication rule |
| type | schoice |
| solution | TRUE, FALSE, FALSE, FALSE |
| Type | Conceptual |
| Language | Dutch |
| Level | Statistical Literacy |
| IRT-Difficulty | 1.826 |
| p-value | 0.8123 |
Volgens het Ziektebeheersingscentrum in de USA is de langetermijn
relatieve frequentie van de geboorte van jongens in de Verenigde Staten
ongeveer 0,512. Stel de gebeurtenissen:
* A = Twee meisjes,
* B = Twee jongens.
Als je één vrouw aselect kiest in de USA die twee kinderen heeft, wat is
dan de kans dat beide kinderen meisjes zijn?