| Tag | Value |
|---|---|
| file | Probability_uva-multiplication-rule-936-nl_uva-multiplication-rule-936-nl |
| name | uva-multiplication-rule-936-nl |
| section | Probability/Elementary Probability/General Rules/Multiplication rule |
| type | schoice |
| solution | TRUE, FALSE, FALSE, FALSE |
| Type | Conceptual |
| Language | Dutch |
| Level | Statistical Literacy |
| IRT-Difficulty | 2 |
| p-value | 0.5905 |
In 1998 werd een onderzoek onder Amerikaanse jongeren van 18
gepubliceerd. 22,8% van de jongens en 5,2% van de meisjes zijn ten
minste één keer per week in het afgelopen jaar naar het casino gegaan.
De bevolking in de USA bestaat in totaal uit 50,9% jongens en 49,1%
meisjes. Definiëren we:
Gebeurtenis A = de gekozen persoon is een jongen.
Gebeurtenis B = de gekozen persoon is een wekelijkse gokker.
Wat is dan de kans dat je aselect iemand kiest die een jongen is en ook
wekelijks gokt in het afgelopen jaar?