Tag | Value |
---|---|
file | Probability_uva-multiplication-rule-935-nl_uva-multiplication-rule-935-nl |
name | uva-multiplication-rule-935-nl |
section | Probability/Elementary Probability/General Rules/Multiplication rule |
type | schoice |
solution | TRUE, FALSE, FALSE, FALSE |
Type | Conceptual |
Language | Dutch |
Level | Statistical Literacy |
IRT-Difficulty | -0.697 |
p-value | 0.9428 |
Stel dat een klas 40 leerlingen bevat. 15% daarvan is linkshandig. 50% van hen schrijft het liefste met een potlood. Definiëren we de gebeurtenis A: de linkshandigen van deze klas en de gebeurtenis B: de leerlingen die een potlood gebruiken. We nemen aan dat A en B onafhankelijk van elkaar zijn. Wat is de kans als de docent één leerling aselect kiest, dat hij of zij een linkshandige is en ook een potlood wil gebruiken?