Tag | Value |
---|---|
file | Probability_uva-multiplication-rule-736-nl_uva-multiplication-rule-736-nl |
name | uva-multiplication-rule-736-nl |
section | Probability/Elementary Probability/General Rules/Multiplication rule |
type | schoice |
solution | TRUE, FALSE, FALSE, FALSE |
Type | Conceptual |
Language | Dutch |
Level | Statistical Literacy |
IRT-Difficulty | 2 |
p-value | 0.5905 |
Op de Nederlandse universiteiten stroomt jaarlijks 3% van de studenten na hun afstuderen door naar een promotieplek. Na 10 jaar is 80% van de gepromoveerde studenten nog steeds werkzaam aan een wetenschappelijk instituut. Wat is de kans dat een aselect gekozen universitair student 10 jaar na zijn afstuderen werkzaam is bij een wetenschappelijk instituut?