Tag | Value |
---|---|
file | Probability_uva-multiplication-rule-722-nl_uva-multiplication-rule-722-nl |
name | uva-multiplication-rule-722-nl |
section | Probability/Elementary Probability/General Rules/Multiplication rule |
type | schoice |
solution | FALSE, FALSE, FALSE, TRUE |
Type | Conceptual, Calculation |
Language | Dutch |
Level | Statistical Literacy |
IRT-Difficulty | 2 |
p-value | 0.5905 |
29% van de internetgebruikers downloadt wel eens films, 67% van downloaders kan het niet schelen of er copyright op zit. Als we de kans willen weten dat we iemand aselect kiezen die films download terwijl het hem niet uitmaakt of er copyright op zit, welke regel kun je dan gebruiken om deze kans te berekenen?