| Tag | Value |
|---|---|
| file | Probability_uva-multiplication-rule-682-nl_uva-multiplication-rule-682-nl |
| name | uva-multiplication-rule-682-nl |
| section | Probability/Elementary Probability/General Rules/Multiplication rule |
| type | schoice |
| solution | TRUE, FALSE, FALSE, FALSE, FALSE |
| Type | Conceptual |
| Language | Dutch |
| Level | Statistical Literacy |
| IRT-Difficulty | 2 |
| p-value | 0.5905 |
Vrouwen vormen een steeds groter aandeel in het aantal startende
ondernemers, volgens het CBS was in 2009 35% van het totale aantal
starters vrouwelijk. Van hen slaagt 70% erin een winstgevend bedrijf op
te zetten. Ongeveer 60% van de vrouwelijke startende ondernemers werkt
zonder personeel. We definiƫren deze gebeurtenissen:
* A = {vrouwelijke starters}
* B = {starters met een winstgevend bedrijf}
* C = {starters zonder personeel}
Hoe groot is dan de kans dat een starter een vrouw is, een winstgevend
bedrijf heeft en ook zonder personeel werkt?