Tag | Value |
---|---|
file | Probability_uva-multiplication-rule-669-nl_uva-multiplication-rule-669-nl |
name | uva-multiplication-rule-669-nl |
section | Probability/Elementary Probability/General Rules/Multiplication rule |
type | num |
solution | 0.1388 |
tolerance | 0 |
Type | Conceptual, Calculation |
Language | Dutch |
Level | Statistical Literacy |
IRT-Difficulty | 2 |
p-value | 0.5905 |
Je werpt een zuivere dobbelsteen twee keer. Hoe groot is de kans dat de
eerste worp een 1 is en de tweede worp geen 1 is?
(Geef het antwoord in de vorm van een breuk met de vorm X/Y).
Het correcte antwoord is: 0.1388