| Tag | Value |
|---|---|
| file | Probability_uva-multiplication-rule-1295-nl_uva-multiplication-rule-1295-nl |
| name | uva-multiplication-rule-1295-nl |
| section | Probability/Elementary Probability/General Rules/Multiplication rule |
| type | schoice |
| solution | FALSE, FALSE, FALSE, FALSE, TRUE |
| Type | Conceptual |
| Language | Dutch |
| Level | Statistical Literacy |
| IRT-Difficulty | 2 |
| p-value | 0.5905 |
Er zijn 151 ongevallen tijdens sportlessen op middelbare scholen. 54 van deze ongevallen werden veroorzaakt door cheerleaden. Stel dat je een random steekproef van 5 uit de 151 wil nemen zonder terugleggen. Wat is dan de kans dat er geen enkel ongeluk veroorzaakt wordt door cheerleaden?