Tag | Value |
---|---|
file | Probability_uva-multiplication-rule-1116-nl_uva-multiplication-rule-1116-nl |
name | uva-multiplication-rule-1116-nl |
section | Probability/Elementary Probability/General Rules/Multiplication rule |
type | schoice |
solution | FALSE, TRUE, FALSE, FALSE |
Type | Conceptual |
Language | Dutch |
Level | Statistical Literacy |
IRT-Difficulty | 2 |
p-value | 0.5905 |
Een club organiseert een loterij. Van de 40 leden zijn er 10 goede
vrienden van de voorzitter. De voorzitter moet twee willekeurige namen
opeenvolgend uit een doos trekken als winnaars, en de gekozen naam wordt niet teruggelegd. Hoe groot is dan de kans dat twee goede vrienden
van de voorzitter zullen winnen?