| Tag | Value |
|---|---|
| file | Probability_uva-multiplication-rule-1109-nl_uva-multiplication-rule-1109-nl |
| name | uva-multiplication-rule-1109-nl |
| section | Probability/Elementary Probability/General Rules/Multiplication rule |
| type | schoice |
| solution | FALSE, TRUE, FALSE, FALSE |
| Type | Conceptual |
| Language | Dutch |
| Level | Statistical Literacy |
| IRT-Difficulty | 2 |
| p-value | 0.5905 |
Bij recente verkiezingen in de VS stemde 55% van alle kiezers
Republikeins en 45% niet. Van de Republikeinen stemt 80% op kandidaat X,
en van de niet-republikeinen stemt 10% op kandidaat X. Neem één aselecte
kiezer in de VS en definieer de gebeurtenissen:
A = Kiezers zijn republikeinen.
B = Stemmen op de kandidaat X.
Wat is dan de kans op P(A en B)?