| Tag | Value |
|---|---|
| file | Probability_uva-multiplication-rule-1104-nl_uva-multiplication-rule-1104-nl |
| name | uva-multiplication-rule-1104-nl |
| section | Probability/Elementary Probability/General Rules/Multiplication rule |
| type | schoice |
| solution | TRUE, FALSE, FALSE, FALSE |
| Type | Conceptual |
| Language | Dutch |
| Level | Statistical Literacy |
| IRT-Difficulty | 2 |
| p-value | 0.5905 |
Jody volgt drie cursussen: Engels, Geschiedenis en Wiskunde. Stel dat de
kans dat zij aan het eind van het semester per vak een 8 krijgt:
P(cijfer 8 voor het examen Engels) = 0,70
P(cijfer 8 voor het examen Geschiedenis) = 0,60
P(cijfer 8 voor het examen wiskunde) = 0,50
De gebeurtenissen zijn onafhankelijk van elkaar. Wat is dan de kans dat
Jody voor geen enkel vak een 8 zal krijgen?