| Tag | Value |
|---|---|
| file | Probability_uva-multiplication-rule-1030-nl_uva-multiplication-rule-1030-nl |
| name | uva-multiplication-rule-1030-nl |
| section | Probability/Elementary Probability/General Rules/Multiplication rule |
| type | schoice |
| solution | FALSE, FALSE, FALSE, TRUE |
| Type | Conceptual |
| Language | Dutch |
| Level | Statistical Literacy |
| IRT-Difficulty | 2 |
| p-value | 0.5905 |
Eén zuiver geldstuk wordt vier keer opgegooid en er zijn verschillende mogelijke uitkomsten. A is de gebeurtenis: 2 keer kop en 2 keer munt (in willekeurige volgorde). Hoe groot is dan de kans op A?