| Tag | Value |
|---|---|
| file | Probability_uva-multiplication-rule-1029-nl_uva-multiplication-rule-1029-nl |
| name | uva-multiplication-rule-1029-nl |
| section | Probability/Elementary Probability/General Rules/Multiplication rule |
| type | schoice |
| solution | FALSE, FALSE, FALSE, TRUE |
| Type | Conceptual |
| Language | Dutch |
| Level | Statistical Literacy |
| IRT-Difficulty | 2 |
| p-value | 0.5905 |
Gooi je een zuiver geldstuk vier keer op dan zijn er 16 mogelijke uitkomsten. A is de gebeurtenis: 2 keer kop en 2 keer munt (in willekeurige volgorde). Hoe groot is dan de kans op A?