| Tag | Value |
|---|---|
| file | Probability_uva-independent-events-406-nl_uva-independent-events-406-nl |
| name | uva-independent-events-406-nl |
| section | Probability/Elementary Probability/General Rules/Independent events |
| type | schoice |
| solution | FALSE, TRUE, FALSE, FALSE |
| Type | Conceptual |
| Language | Dutch |
| Level | Statistical Literacy |
| IRT-Difficulty | 3.001 |
| p-value | 0.3027 |
50 Patiënten worden aselect op één van twee typen matrassen verpleegd, en na drie dagen wordt gekeken of ze verschijnselen van decubitus (doorliggen) vertonen:
| frequentie | wel decubitus (D) | geen decubitus (niet D) |
| matrastype I | 8 | 12 |
| matrastype II | 10 | 20 |
We willen weten of decubitusvorming (on)afhankelijk is van het gebruikte matrastype. Geef aan welke van onderstaande redeneringen juist is.