Tag | Value |
---|---|
file | Probability_uva-independent-events-369-nl_uva-independent-events-369-nl |
name | uva-independent-events-369-nl |
section | Probability/Elementary Probability/General Rules/Independent events |
type | schoice |
solution | FALSE, FALSE, TRUE, FALSE |
Type | Conceptual |
Language | Dutch |
Level | Statistical Literacy |
IRT-Difficulty | 3 |
p-value | 0.311 |
In een aselect getrokken steekproef van 200 onafhankelijke personen is gekeken naar het vóórkomen van RSI-klachten (geen, licht, ernstig) en het type werk (veel computerwerk, overig).
yes | RSI-klachten | |||
Geen | Licht | Ernstig | ||
Type werk | Veel computer | 18 | 14 | 8 |
Overig | 120 | 32 | 8 |
Definieer A als de gebeurtenis "Geen RSI-klachten" en B als de gebeurtenis "Veel computerwerk". Dan geldt