| Tag | Value |
|---|---|
| file | Probability_uva-independent-events-342-nl_uva-independent-events-342-nl |
| name | uva-independent-events-342-nl |
| section | Probability/Elementary Probability/General Rules/Independent events |
| type | schoice |
| solution | FALSE, FALSE, FALSE, TRUE |
| Type | Conceptual |
| Language | Dutch |
| Level | Statistical Literacy |
| IRT-Difficulty | 3 |
| p-value | 0.311 |
Van 200 mensen is bepaald of zij links- of rechtshandig zijn, en hoe goed zij artistiek ontwikkeld zijn (goed, matig, slecht). De resultaten zijn weergegeven in onderstaande kruistabel.
| Artistieke ontwikkeling | |||
| Goed | Matig | Slecht | |
| Rechtshandig | 42 | 72 | 56 |
| Linkshandig | 18 | 8 | 4 |
Gegeven de volgende twee beweringen over deze gegevens:
1: Linkshandigheid en rechtshandigheid zijn onafhankelijk, want
P(rechtshandig ∩ linkshandig) = 0.
2: Artistiek goed ontwikkeld zijn en linkshandigheid zijn onafhankelijk
want
P(linkshandig ||| artistiek goed ontwikkeld) = P(artistiek goed
ontwikkeld).
Welke van deze beweringen zijn juist?