Tag | Value |
---|---|
file | Probability_uva-general-rules-1331-nl_uva-general-rules-1331-nl |
name | uva-general-rules-1331-nl |
section | Probability/Elementary Probability/General Rules |
type | schoice |
solution | FALSE, FALSE, FALSE, TRUE |
Type | Conceptual |
Language | Dutch |
Level | Statistical Literacy |
IRT-Difficulty | 1.794 |
p-value | 0.819 |
11% van de eerstejaars studenten doet een aanvullende cursus Statistiek.
Stel dat je een willekeurige steekproef neemt van 12
eerstejaarsstudenten.
Wat is dan de kans dat er ten minste één student is die aan de cursus
Statistiek meedoet?