Tag | Value |
---|---|
file | Probability_uva-general-rules-1189-nl_uva-general-rules-1189-nl |
name | uva-general-rules-1189-nl |
section | Probability/Elementary Probability/General Rules |
type | schoice |
solution | FALSE, FALSE, TRUE, FALSE |
Type | Conceptual, Calculation |
Language | Dutch |
Level | Statistical Literacy |
IRT-Difficulty | 2 |
p-value | 0.5905 |
Elke zaterdagochtend gooit Daan een zuivere dobbelsteen. Als hij een 1,2 of 3 gooit dan gaat hij zwemmen. Als hij een 4, 5 of 6 gooit dan gaat hij fietsen. Wat is de kans dat hij van de komende vijf zaterdagen er precies twee gaat zwemmen?