Tag | Value |
---|---|
file | Probability_uva-general-rules-1186-nl_uva-general-rules-1186-nl |
name | uva-general-rules-1186-nl |
section | Probability/Elementary Probability/General Rules |
type | schoice |
solution | FALSE, FALSE, TRUE, FALSE, FALSE |
Type | Conceptual, Calculation |
Language | Dutch |
Level | Statistical Literacy |
IRT-Difficulty | 2 |
p-value | 0.5905 |
Elke ochtend gooit Daan een zuivere dobbelsteen. Als hij een 1 of 2 gooit dan gaat hij voetballen. Als hij een 3, 4, 5 of 6 gooit dan gaat hij hardlopen. Wat is de kans dat hij van de komende vijf dagen er precies twee gaat hardlopen?