| Tag | Value |
|---|---|
| file | Probability_uva-general-rules-1182-nl_uva-general-rules-1182-nl |
| name | uva-general-rules-1182-nl |
| section | Probability/Elementary Probability/General Rules |
| type | schoice |
| solution | TRUE, FALSE, FALSE, FALSE |
| Type | Conceptual, Calculation |
| Language | Dutch |
| Level | Statistical Literacy |
| IRT-Difficulty | 2 |
| p-value | 0.5905 |
Van alle kiezers in de VS is 45% voor kandidaat X als president. Opiniepeilers nemen een steekproef van 3500 kiezers. Wat is de verwachte proportie van mensen in de steekproef die kandidaat X steunt?