Tag | Value |
---|---|
file | Probability_uva-general-rules-1157-nl_uva-general-rules-1157-nl |
name | uva-general-rules-1157-nl |
section | Probability/Elementary Probability/General Rules |
type | schoice |
solution | TRUE, FALSE, FALSE, FALSE |
Type | Conceptual, Calculation |
Language | Dutch |
Level | Statistical Literacy |
IRT-Difficulty | 2 |
p-value | 0.5905 |
Uit onderzoek blijkt dat 22% van alle volwassenen geïnteresseerd is in een reis naar Mars. Van deze volwassenen is 75% jonger dan 26 jaar. Als we veronderstellen dat leeftijd en interesse onafhankelijk van elkaar zijn, hoe groot is dan de kans dat een aselect gekozen volwassene iemand is die naar Mars wil gaan en ouder dan 26 is?