| Tag | Value |
|---|---|
| file | Probability_uva-general-rules-1107-nl_uva-general-rules-1107-nl |
| name | uva-general-rules-1107-nl |
| section | Probability/Elementary Probability/General Rules |
| type | schoice |
| solution | TRUE, FALSE, FALSE, FALSE |
| Type | Conceptual |
| Language | Dutch |
| Level | Statistical Literacy |
| IRT-Difficulty | 1.384 |
| p-value | 0.8711 |
Jody volgt drie cursussen: Engels, Geschiedenis en Wiskunde. Stel de kansen dat zij aan het eind van het semester 1 acht, 2 achten en 3 achten voor deze cursussen krijgt zijn respectievelijk: 0,29, 0,44 en 0,21. Wat is dan de kans dat zij geen enkele acht zal krijgen?