| Tag | Value |
|---|---|
| file | Probability_uva-general-rules-1059-nl_uva-general-rules-1059-nl |
| name | uva-general-rules-1059-nl |
| section | Probability/Elementary Probability/General Rules |
| type | schoice |
| solution | TRUE, FALSE, FALSE, FALSE |
| Type | Conceptual |
| Language | Dutch |
| Level | Statistical Literacy |
| IRT-Difficulty | 1.484 |
| p-value | 0.8623 |
Gooi een zuivere dobbelsteen op. Definieer de volgende gebeurtenis A als: het aantal ogen dat na het werpen boven ligt is kleiner dan 4. Wat is dan de kans op het complement van A, dan op P(Ac)?