| Tag | Value |
|---|---|
| file | Probability_uva-general-rules-1009-nl_uva-general-rules-1009-nl |
| name | uva-general-rules-1009-nl |
| section | Probability/Elementary Probability/General Rules |
| type | num |
| solution | 0 |
| tolerance | 0 |
| Type | Calculation |
| Language | Dutch |
| Level | Statistical Literacy |
Eén onderzoeker heeft de frequenties van de haarkleur in een groep konijnen uit het zuiden en het noorden onderzocht.
| Gebied | Kleur | |
|---|---|---|
| Licht | Donker | |
| Noorden | 471 | 148 |
| Zuiden | 151 | 230 |
We definiëren de gebeurtenissen: A: De noordelijke konijnen met de lichte kleur, B: De zuidelijke konijnen met de donkere kleur Wat is dan de relatieve frequentie van de noordelijke konijnen met de lichte kleur?
The correct answer is 0.