| Tag | Value |
|---|---|
| file | Probability_uva-expected-value-1065-nl_uva-expected-value-1065-nl |
| name | uva-expected-value-1065-nl |
| section | Probability/Elementary Probability/Random variables/Expected value |
| type | schoice |
| solution | FALSE, FALSE, TRUE, FALSE |
| Type | Conceptual |
| Language | Dutch |
| Level | Statistical Literacy |
| IRT-Difficulty | 1.363 |
| p-value | 0.8731 |
Een klas telt 200 studenten. Hieronder zie je de verdeling van
studie-uren op een dag.
| Studie-uren | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Kans | 0,08 | 0,14 | 0,25 | 0,18 | 0,13 | 0,11 | 0,07 | 0,02 | 0,02 |
Wat is dan de verwachtingswaarde van de studietijd van deze groep?