Tag | Value |
---|---|
file | Probability_uva-events-672-nl_uva-events-672-nl |
name | uva-events-672-nl |
section | Probability/Elementary Probability/Events |
type | schoice |
solution | FALSE, TRUE, FALSE, FALSE |
Type | Conceptual |
Language | Dutch |
Level | Statistical Literacy |
IRT-Difficulty | -3.468 |
p-value | 0.9825 |
Stel John en jij doen mee aan een spelprogramma. Er zijn vier deuren. Achter een van de deuren staat een auto, achter de andere drie staan fietsen. Je vriend John, opent deur nr.1, met een fiets erachter. Wat is de kans dat je de auto treft bij het openen van één van de overgebleven deuren?