Tag | Value |
---|---|
file | Probability_uva-events-662-nl_uva-events-662-nl |
name | uva-events-662-nl |
section | Probability/Elementary Probability/Events |
type | schoice |
solution | FALSE, FALSE, TRUE, FALSE |
Type | Conceptual |
Language | Dutch |
Level | Statistical Literacy |
IRT-Difficulty | 2.791 |
p-value | 0.4286 |
Stel A is de verzameling van huishoudens waarvan tenminste een lid de universiteit heeft doorlopen. B is de verzameling van huishoudens waar het jaarinkomen hoger is dan €100.000. Welke gearceerde oppervlakte in onderstaand Venn-diagram toont de vereniging van A en B?