Tag | Value |
---|---|
file | Probability_uva-elementary-probability-940-nl_uva-elementary-probability-940-nl |
name | uva-elementary-probability-940-nl |
section | Probability/Elementary Probability |
type | schoice |
solution | FALSE, FALSE, FALSE, TRUE |
Type | Conceptual |
Language | Dutch |
Level | Statistical Literacy |
IRT-Difficulty | 2 |
p-value | 0.5905 |
Het Amerikaanse statistiekbureau onderzoekt de relatie tussen de nachtelijke verlichting in de vroege kindertijd en het vóórkomen van bijziendheid later. Het resultaat wordt getoond in de tabel hieronder:
Slapen met | Geen bijziendheid | Lichte bijziendheid | Zware bijziendheid | Totaal |
Geen verlichting | 155 | 15 | 2 | 172 |
Geringe verlichting | 153 | 72 | 8 | 233 |
Volle verlichting | 34 | 36 | 5 | 75 |
Totaal | 342 | 123 | 15 | 480 |
Wat is de relatieve frequentie van lichte bijziendheid als met volle verlichting geslapen wordt?