| Tag | Value |
|---|---|
| file | Probability_uva-elementary-probability-920-nl_uva-elementary-probability-920-nl |
| name | uva-elementary-probability-920-nl |
| section | Probability/Elementary Probability |
| type | schoice |
| solution | FALSE, TRUE, FALSE, FALSE |
| Type | Conceptual |
| Language | Dutch |
| Level | Statistical Literacy |
| IRT-Difficulty | -0.519 |
| p-value | 0.9397 |
Een onderzoeker wil graag weten of een vrouwelijke roker meer risico zal lopen dan een mannelijke roker. Hieronder zie je een tabel die de relatie tussen roken en geslacht toont.
| Steekproef | Hartaanvallen | ||
| Mannen | Roker | 8490 | 902 |
| Niet-roker | 4701 | 349 | |
| Vrouwen | Roker | 6461 | 380 |
| Niet-roker | 5011 | 132 |
Wat is de kans dat een mannelijke roker een hartaanval zal krijgen?