| Tag | Value |
|---|---|
| file | Probability_uva-elementary-probability-919-nl_uva-elementary-probability-919-nl |
| name | uva-elementary-probability-919-nl |
| section | Probability/Elementary Probability |
| type | schoice |
| solution | TRUE, FALSE, FALSE |
| Type | Conceptual |
| Language | Dutch |
| Level | Statistical Literacy |
| IRT-Difficulty | 2 |
| p-value | 0.5905 |
Hieronder staat een tabel waarin de relatie te zien is tussen roken en echtscheidingen.
| Gescheiden? | |||
| Roken? | Ja | Nee | Totaal |
| Ja | 247 | 289 | 536 |
| Nee | 343 | 802 | 1145 |
| Totaal | 590 | 1091 | 1681 |
Heeft volgens de tabel een niet-roker minder kans op een scheiding dan een roker?