| Tag | Value |
|---|---|
| file | Probability_uva-elementary-probability-689-nl_uva-elementary-probability-689-nl |
| name | uva-elementary-probability-689-nl |
| section | Probability/Elementary Probability |
| type | schoice |
| solution | FALSE, TRUE, FALSE, FALSE |
| Type | Conceptual |
| Language | Dutch |
| Level | Statistical Literacy |
| IRT-Difficulty | 2 |
| p-value | 0.5905 |
Hieronder zie je een tabel met daarin het aantal mensen dat zelfmoord heeft gepleegd in 2008.
| Mannen | Vrouwen | Totaal | |
| Met vuurwapen | 12.381 | 1.559 | 13.940 |
| Anders | 9.042 | 2.300 | 11.342 |
| Totaal | 21.423 | 3.859 | 25.282 |
Als je een willekeurige persoon kiest, hoe groot is dan de kans dat deze persoon met een vuurwapen zelfmoord heeft gepleegd?