Tag | Value |
---|---|
file | Probability_uva-elementary-probability-1198-nl_uva-elementary-probability-1198-nl |
name | uva-elementary-probability-1198-nl |
section | Probability/Elementary Probability |
type | schoice |
solution | FALSE, FALSE, FALSE, TRUE |
Type | Conceptual |
Language | Dutch |
Level | Statistical Literacy |
IRT-Difficulty | 2 |
p-value | 0.5905 |
De verdeling van het aantal kinderen per Nederlandse familie heeft een gemiddelde van 1,2 met een standaardafwijking van 1,5. Je doet aselect een steekproef bij 20 families in Nederland. Wat is de kans dat het gemiddelde van het aantal kinderen per gezin in de steekproef kleiner of gelijk aan 2 is?