Tag | Value |
---|---|
file | Probability_uva-elementary-probability-1154-nl_uva-elementary-probability-1154-nl |
name | uva-elementary-probability-1154-nl |
section | Probability/Elementary Probability |
type | schoice |
solution | TRUE, FALSE, FALSE, FALSE |
Type | Conceptual, Calculation |
Language | Dutch |
Level | Statistical Literacy |
IRT-Difficulty | 2 |
p-value | 0.5905 |
Uit onderzoek blijkt dat 42% van alle volwassenen geïnteresseerd zijn in een reis naar Mars. Van deze volwassenen is 62% jonger dan 28 jaar. Als we veronderstellen dat leeftijd en interesse onafhankelijk zijn, hoe groot is dan de kans dat een aselect gekozen volwassene zowel geïnteresseerd is naar Mars te reizen als jonger is dan 28?